SPEZIFIKATIONEN
| HOCH | OBERER, HÖHER | |
|---|---|---|
| Rahmensetpreis (Euro) | 3.200 € | 4.500 € |
| Rahmengewicht Größe M, ±3 % | 1.040g | 880gr |
| Gewicht nur mit Gabel, ±3 % | 390gr | 370gr |
| Größen | S/M/L/XL | S/M/L/XL |
| Lagerfarben | Diverse ( siehe Shop ), RTP (Ready-To-Paint für individuelle Lackierung (Inspirationsgalerie, siehe hier ) | Mattschwarz, RTP (Ready-To-Paint für kundenspezifische Lackierung (Inspirationsgalerie, siehe hier ). LACKIERFARBSTOFFE für Standardfarben finden Sie hier . |
| RTP (fertig zum Lackieren) | Ein Klarlack ist für den UV-Schutz nicht erforderlich, wird aber zum Schutz vor Kratzern und Abnutzung empfohlen. Einige Kunden lassen den Rahmen frei. | |
| BB-Standard | BB386EVO Pressfit 86,5 x 46 mm Tretlagergehäuse | |
| Empfohlene Gruppen | Für schwere Schotter- und Geländefahrten (auf allen Fahrradmarken) empfehlen wir ein Schaltwerk mit Kupplung oder Käfigdämpfer (Shimano GRX (1x & 2x), SRAM Force eTap AXS & Red AXS (1x & 2x), SRAM Apex1 , Rival1, Force1, Campagnolo Ekar) | |
| Shimano Kurbel passend | Alle Straßenkurbeln | |
| SRAM Kurbel passend | Alle DUB-Straßen, Force 1 BB30 | |
| Powercrank-Passform | Detaillierte Informationen hier | |
| Halterung für Umwerfer | Anschraubbar, abnehmbar | |
| Empfohlene Ringform | Flach (zum Beispiel Wolftooth) | |
| Maximal 1x Ringgröße | Allgemeine Hinweise: 50 t (flacher Ring, nicht in allen Größen mit allen BCDs erhältlich, wenden Sie sich an Ihren Kurbellieferanten), 46 t (SRAM Offset-Ring). Hinweis: Abstand hängt von Kettenlinie und Kettenblatt ab. 2 mm Platz sind erforderlich, also bitte überprüfen. | |
| Maximal 2x Ringgröße | Das Spiel hängt vom Kurbel- und Kettenblattmodell ab. 2 mm Abstand erforderlich. Für die meisten Kurbeln der aktuellen Generation gilt: 50 Zähne (Außenring), 36 Zähne (Innenring) | |
| Steckachse hinten | 142 x 12 mm superleichtes Carbon-Ti X-12 | |
| Steckachse vorne | 100 x 12 mm superleichtes Carbon-Ti X-12 | |
| Größe des vorderen Scheibenrotors | Nur 160 mm | |
| Bremssattelhalterung vorne | Das Smartmount 160-System befestigt einen Flatmount-Bremssattel ohne Adapter für 160-mm-Bremsscheiben | |
| Vorderradbremsschrauben SRAM | 37 mm „HINTERE“ Bremsschrauben für 30 mm „Kettenstrebe“ (SRAM Teilenummer 00.5318.005.008) | |
| Vorderradbremsschrauben Shimano | 43,2 mm „HINTERE“ Bremsschrauben für 30 mm „Kettenstrebe“ (Shimano Teilenummer Y8N208030) | |
| Einstellung der Vorderradbremse Campagnolo | 140-mm-Bremssattel (hinten) + 160-mm-Rotor, keine Adapter, 2x 39-mm-Schrauben für 30-34-mm-Heckbefestigungsdicke (Campagnolo-Teilenummer AC18-DBSC39) | |
| Größe des hinteren Scheibenrotors | 140 mm oder 160 mm | |
| Hinterradbremse 140mm Aufnahme | Direktmontage | |
| Hinterradbremse 160mm Aufnahme | Adapter für SRAM (00.5318.018.001) oder Shimano (ISMMAR160DDA) verwenden | |
| Hinterradbremsschrauben SRAM (140 mm & 160 mm Scheibe) | 2x 27 mm (SRAM Teilenummer 00.5318.005.004) | |
| Hinterradbremsschrauben Shimano (140 mm & 160 mm Scheibe) | 2x 33,2 mm (Shimano-Teilenummer Y8N208010) | |
| Einstellung der Hinterradbremse Campagnolo | „140-mm“-Bremssattel (hinten) + 140-mm-Rotor (kein Adapter) ODER 160-mm-Rotor + hinterer Adapter, 2 x 29 mm „Schraube für 20-24 mm Dicke der hinteren Befestigung“ (Teile-Nr. AC18-DBSC29) | |
| Internes MultiStop-System | 1x & 2x mechanisch, Di2, eTap (eTap nur im UPPER Rahmenset enthalten) | |
| Headset | Integrierter IS42/28.6 | IS52/40 mit 45x45 Grad unterem Lager). Zum Beispiel Cane Creek BAA1161 + BAA1131 , Chris King DropSet 2 oder Token Omega A83 | |
| Sattelstütze | 27,2 mm Durchmesser, Standardeinstellung Null-Offset | |
| Kotflügel | Kompatibel mit Schutzblechen im Clip-On-Stil (wir bevorzugen den SKS Speedrocker ) | |
| Käfighalterungen | Sitzrohr, Unterrohr, unter dem Unterrohr | |
| TT-Taschenhalterungssystem | 100 mm vorderer Pfosten zu Steuersatzkante | |
| Kompatibilität mit Indoor-Trainern | Detaillierte Informationen hier | |
| Installationsinformationen | Installation des Schaltzugs Bremsschlauch einbau Einbau des Sitzrohrkragens Drehmomentspezifikationen und BB-Installation | |
| max. Gewicht (Gesamtfahrer+Gepäck) | 120kg / 264 lbs (EN/ISO/interne Prüfnorm) | |
| Garantie | Detaillierte Informationen hier | |
| Im Rahmenset enthalten: Steuersatz, Sattelrohrschelle, Steckachsen, 2 RD-Aufhänger, 1 FD-Halterung, Abdeckschrauben für FD-Halterungspfosten, 4 MultiStops (2x, 1x, Di2, eTap - eTap nur im UPPER-Rahmenset enthalten), Kabelaustrittsstopp , Tretlagerführung, Kabelführungen, Schaumstoffhüllen zur Geräuschreduzierung, Flaschenhalterschrauben, Handbuch | ||
| Kaufe jetzt | ||

