Produktbeschreibung
Frameset
Frame:
Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design | ICS Technology Stealth Cable Routing | UDH Dropout (Universal Derailleur Hanger) | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-Axle
Fork:
Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-Axle
Seat
Seatpost:
Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender Compatible
Accessories
In the Box:
Aerocore Bottle Cages | SRAM UDH hanger | High and low ICS top cones, 3x10mm spacers , 2x3mm spacers)
Additional Information
Tire Clearance:
44mm
Weight without Pedals:
1.8 Kg | including headset, bottle cages and hardware
ASTM Classification:
Level 2
System Weight Limit:
120kg
| Size | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rider Height | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Reach | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
| Stack | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
| BB Drop | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Length | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Fork Rake | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Front Center | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
| Head Tube | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
| Head Tube Angle | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rear Center | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Seat Angle | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Seat Tube | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
| Seatpost Length | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Seatpost Offset | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Standover Height | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
| Top Tube | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
| Trail | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Wheelbase | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 27 von 74 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.

BMC Kaius 01 Frameset Stone Grey My26
ENVE MOG SRAM Red XPLR AXS E1 1x13 Powermeter ENVE AG25
BMC Roadmachine 01 ONE SRAM Red AXS E1 Metallic Blue Carbon
BMC Roadmachine 01 X ONE SRAM Force AXS XPLR Purple / Black
