Description du produit
| Prix du frameset (Euro) | 3.500 € | |
| Taille du cadre uniquement M, ±3% | 1.040g | |
| Poids à vide, ±3% | 390g | |
| Tailles | XS/S/M/L/XL | |
| Couleur | Grey matt/gloss mix, RTP | |
| RTP (prêt à peindre) | Un clearcoat n'est pas nécessaire pour la protection UV mais recommandé pour protéger contre les rayures et l'usure. Certains clients laissent le cadre nu. | |
| BB standard | BB386EVO pressfit 86x46mm BB shell | |
| Shimano crank fit | Ponts tout-terrain | |
| SRAM crank fit | All GXP road, all DUB road, Force 1 BB30 | |
| Montage du dérailleur avant | none, 1x drivetrains seulement | |
| Forme de bague recommandée | Flat (par exemple Wolftooth) | |
| Minimum 1x taille de l'anneau | 38t (anneaux plats & décalés) | |
| Taille maximale de l'anneau 1x | 46t (flat ring), 42t (SRAM offset ring) | |
| Essieu arrière | 142x12mm superlight carbone-Ti X-12 | |
| Axe avant | 100x12mm superlight carbone-Ti X-12 | |
| Taille du rotor du disque avant | 160mm seulement | |
| Montage de l'étrier de frein avant | Système Smartmount 160 avec monture directe, sans adaptateur | |
| Boucles de frein avant SRAM | 37mm "REAR" brake bolts for 30mm "chainstay" | |
| Boucles de frein avant Shimano | 43mm "REAR" brake bolts for 30mm "chainstay" | |
| Taille du rotor du disque arrière | 160mm seulement | |
| Montage de l'étrier de frein arrière | Système Smartmount 160 avec monture directe, sans adaptateur | |
| Boulons de frein arrière SRAM | 1x 27mm, 1x 32mm | |
| Boulons de frein arrière Shimano | 1x 33mm, 1x 38mm | |
| Système interne MultiStop | mécanique 1x, Di2, eTap | |
| Casque | Intégré IS42/28.6 | IS52/40 | |
| Poste de conduite | 27.2mm de diamètre, configuration standard zero-offset | |
| Monts de cage | Seattube, downtube, under-downtube, under-BB | |
| Système de montage de sac TT | 100mm front-post-to-headset-edge | |
| Indoor trainer compatibility | Informations détaillées ici | |
| Informations sur l'installation | Installation du câble de commande Installation du flexible de frein Installation du collier Seattube Compatibilité avec les cranks Spécifications de couple | |
| Garantie | Informations détaillées ici | |
| Inclus avec le frameset : Headset, seattube collar, thru-axles, 2 RD hangers, 3 MultiStops (1x, Di2, eTap), cable exit stop, noise-reduction foam sleeves, bottle cage bolts, manual | ||
Géométrie.
WI.FR.
- Estimates ; for accuracy use stack/reach of your current gravel/road bike or a fit session.
- Standover to the top of the top tube directly above the BB (varies with tire size).
- Dimensions normalisées pour comparer avec des cadres avec des tubes de lac standard (non-zero-offset).
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur commune du cavalier (cm) 1 | < 165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
| Pile | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
| Reach | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
| longueur du tube de tête | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
| Décalage de la fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Standover (dépend de la taille du pneu) 2 | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
| Angle de la tête | 68° | 69° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| Longueur du tube de protection | 464 | 495 | 530 | 550 | 564 |
| Angle du tube de protection | 74,5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Longueur du tube supérieur (Horizontal) | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| BB Drop | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
| Centre avant | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
| Toptube Length (Norm.) 3 | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
| Centre arrière | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Base de la roue | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |
Dernièrement consulté
Un slider de produits s'affiche alors - naviguez vers les différents articles à l'aide de la touche Tab.

OPENCycle OPEN WI.DE. Extreme Gravel Disc Flat Mount Frameset RTP (prêt à peindre !)
ENVE 65 Foundation Carbon Clincher Disc CL 12x100/12x142 Jeu de roues
Jeu de roues Zipp 303 S Carbon Tubeless Disc
