Produktbeschreibung
Gravel-Laufradsatz, entwickelt für Geschwindigkeit und Kontrolle
Meistere jedes Gravel-Rennen mit Präzision und Geschwindigkeit.
Der GRAVAA x DT Swiss GRC 500 Laufradsatz kombiniert die DT Swiss GRC 500 Felgen mit dem Gravaa System und ermöglicht dir so die sofortige Anpassung des Reifendrucks an wechselnde Bedingungen. Die aerodynamische Felgenform reduziert den Luftwiderstand und sorgt für hohe Geschwindigkeit und Stabilität auf Schotter, Asphalt und losem Kies.
- Reifendruck während der Fahrt mit dem Gravaa-System anpassen
- Luftwiderstandsarmes Felgendesign für optimale Traktion bei Gegenwind
- Leichte, rennerprobte Konstruktion für jedes Terrain
Egal ob du bei einem Gravel-Rennen Vollgas gibst oder endlose Nebenstraßen entlangcruistst, dieser Laufradsatz bietet maximale Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit – ohne Kompromisse.
Bitte beachten Sie:
Obwohl die Kompatibilität mit schlauchlosen Systemen in der Entwicklung ist, benötigt das Gravaa-System derzeit Schläuche, um korrekt zu funktionieren.
Die Verwendung von Dichtmittel für schlauchlose Reifen oder anderen flüssigen Substanzen im Reifen verhindert die ordnungsgemäße Funktion und kann das Gravaa-System beschädigen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Android- oder iOS-Telefon die folgenden Anforderungen erfüllt:
Reifendruckgrenzen für die Gravaa Gravel Hub (mit Schlauch, Beispiel: Fahrergewicht 75 kg)
Meistere jedes Gravel-Rennen mit Präzision und Geschwindigkeit.
Der GRAVAA x DT Swiss GRC 500 Laufradsatz kombiniert die DT Swiss GRC 500 Felgen mit dem Gravaa System und ermöglicht dir so die sofortige Anpassung des Reifendrucks an wechselnde Bedingungen. Die aerodynamische Felgenform reduziert den Luftwiderstand und sorgt für hohe Geschwindigkeit und Stabilität auf Schotter, Asphalt und losem Kies.
- Reifendruck während der Fahrt mit dem Gravaa-System anpassen
- Luftwiderstandsarmes Felgendesign für optimale Traktion bei Gegenwind
- Leichte, rennerprobte Konstruktion für jedes Terrain
Egal ob du bei einem Gravel-Rennen Vollgas gibst oder endlose Nebenstraßen entlangcruistst, dieser Laufradsatz bietet maximale Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit – ohne Kompromisse.
Bitte beachten Sie:
Obwohl die Kompatibilität mit schlauchlosen Systemen in der Entwicklung ist, benötigt das Gravaa-System derzeit Schläuche, um korrekt zu funktionieren.
Die Verwendung von Dichtmittel für schlauchlose Reifen oder anderen flüssigen Substanzen im Reifen verhindert die ordnungsgemäße Funktion und kann das Gravaa-System beschädigen.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Android- oder iOS-Telefon die folgenden Anforderungen erfüllt:
- Android 8.0 und höher
- iOS 16.0 und höher
- Das Smartphone muss Bluetooth Low Energy (BLE) 4.0 oder höher unterstützen.
- Garmin Edge 840/1040/1050
- Wahoo Elemnt Roam V2/V3, Elemnt Bolt V2/V3 und Elemnt Ace
Gravaa-Nabenversionen und Reifenbegrenzungen
| Terrain | Kies |
| Reifenbreiten | Geeignet für Größen zwischen 35 und 45 mm |
| Druckentlastungsventil | Orange 5,5 bar – eingebaute Sicherheitsfunktion bei Überdruck |
| Reifenbreite [mm] | Reifengröße | Mindestdruck [bar] | Maximaler Druck [bar] | Standardmäßiger Sicherheitsdruck [bar] |
| 35 | 28 x 1,4 Zoll | 700 x 35C (35-622 ETRTO) | 2,0 | 5,0 | 3,5 |
| 36 | 28 x 1,4 Zoll | 700 x 36C (36-622 ETRTO) | 1.9 | 5.0 | 3,5 |
| 37 | 28 x 1,45 Zoll | 700 x 37C (37-622 ETRTO) | 1.8 | 5.0 | 3.4 |
| 38 | 28 x 1,5 Zoll | 700 x 38C (38-622 ETRTO) | 1.7 | 4.8 | 3.3 |
| 39 | 28 x 1,55 Zoll | 700 x 39C (39-622 ETRTO) | 1.6 | 4.6 | 3.1 |
| 40 | 28 x 1,55 Zoll | 700 x 40C (40-622 ETRTO) | 1,5 | 4.4 | 3.0 |
| 41 | 28 x 1,6 Zoll | 700 x 41C (41-622 ETRTO) | 1.4 | 4.2 | 2.8 |
| 42 | 28 x 1,65 Zoll | 700 x 42C (42-622 ETRTO) | 1.3 | 4.0 | 2.7 |
| 43 | 28 x 1,7 Zoll | 700 x 43C (43-622 ETRTO) | 1.2 | 3.8 | 2,5 |
| 44 | 28 x 1,75 Zoll | 700 x 44C (44-622 ETRTO) | 1.2 | 3.6 | 2.4 |
| 45 | 28 x 1,75 Zoll | 700 x 45C (45-622 ETRTO) | 1.2 | 3.4 | 2.3 |
Spezifikationen
Gravaa x DT Swiss GRC500 Laufradsatz| Ideal für | Kies |
| Radgröße | 700c (29"/622mm) |
| Bremsentyp | Nur Scheibenbremse, Gravaa 5-Loch-Bremsscheiben von Galfer im Lieferumfang des Laufradsatzes enthalten |
| Gewicht | 2164 g |
| Felgentyp | Hooked, TLR |
| Felgenmaterialien | Kohlenstoff |
| Felgenhöhe | 50 mm |
| Felgeninnenbreite | 24 mm |
| Versetztes Heck | NEIN |
| Reifentypen | Schlusspunkt |
| Schlauchlos-fähig | Nein, die schlauchlose Lösung von Gravaa befindet sich in der Entwicklung und wird demnächst als Zubehörteil erhältlich sein. |
| Nabentyp | Ohne Boost (100 mm vorne, 142 mm hinten) |
| Maximales Systemgewicht | 110 kg (Fahrer + Fahrrad) |
| ANT+ | TPMS |
| Bluetooth | Ja |
| Scheibenbremsscheibe vorne | 140-mm-Scheibe, 160-mm-Scheibe, 180-mm-Scheibe |
| Scheibenbremsscheibe hinten | 140-mm-Scheibe, 160-mm-Scheibe, 180-mm-Scheibe |
| Anzahl der Speichen | 24 |
| Speichentypen | DT Swiss Aerocomp Speichen, gerader Zug; DT Swiss Aerolite Speichen, gerader Zug |
| Speichennippel-Typ | DT Swiss Pro Lock 2,0 mm (Aluminium, Außennippel) |
| Freehub-System | DT Swiss Ratschensystem (36 Zähne) |
| Freilaufkörper | Shimano Road (HG), SRAM XDR, Campagnolo N3W, Shimano Micro Spline, SRAM XD |
| Drahtloser Schalthebel (Bedienelemente) | Gravaa Sprint Schalthebel (im Lieferumfang enthalten) |
| Schutzart | IP55 |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 40 von 99 in dieser Kategorie

