Descripción del producto
ESPECIFICACIONES
CUADRO | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fibre |
HORQUILLA | Horquilla OSTRO Wide Stance |
ASIENTO | 0 y 20mm de retroceso disponibles |
SISTEMA DE BARRAS | Black Inc Potencia de manillar aero integrada Alcance 80mm, drop 120mm. Varias longitudes de potencia y anchos de manillar disponibles |
JUEGO DE DIRECCIÓN | Rodamiento Ceramicspeed SLT 1.5 |
DIÁMETRO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 1.5″ superior e inferior |
ABRAZADERAS DE RAÍL DE SILLÍN | 7x7 y 7x9 |
RODAMIENTOS | Cazoletas de aluminio CeramicsSpeed T47A / Rodamientos CeramicsSpeed disponibles para DUB, 24mm o Ultra-Torque. |
PASO DE CABLES | Interno |
COMPONENTES COMPATIBLES | Electrónica |
TIPO DE FRENO | Disco |
EJE DELANTERO | 12 x 100mm eje pasante |
EJE TRASERO | 12 x 142mm eje pasante |
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE NEUMÁTICOS | 45mm medidos |
PESO | 950g |
GARANTÍA DEL FABRICANTE | Garantía limitada de por vida |
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 13 de 31 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

Factor Kit Cuadro Carbono OSTRO Gravel V.A.M Disc Verde Oliva

Muc-Off MO-94 Lubricante Multiusos en Spray 400ml

Tija Carbono Cervélo SP20 S-Series 0mm Offset c Cabeza Tija (S5)