Productbeschrijving
Frameset
Frame:
Kaius 01 Premium Carbon met Aerocore ontwerp | ICS Technology Stealth kabelgeleiding | Stealth achterpat ontwerp | TCC Race Compliance niveau | Flat Mount Disc | 12 x 142 mm steekasVoorvork:
Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-AxleCockpit
Stuurpen:
BMC ICS2 | Geïntegreerde Cockpit Systeem TechnologieStuur:
Easton EC70 AX KoolstofZadel
Zadelpen:
Kaius 01 Premium Carbon D-Vormige Zadelpen | 15mm Offset | D-Fender CompatibelZadel:
Fizik Vento Argo R3 | 140mmAandrijving
Crankstel:
SRAM Force DUB WIDEKettingbladen:
43-30TVermogensmeter:
SRAM Force DUB WIDE VermogensmeterCassette:
SRAM Force AXS (XG-1270)Cassette Maat:
10-36TKetting:
SRAM ApexVoorderailleur:
SRAM Force eTap AXS WIDEAchterderailleur:
SRAM Force eTap AXS WIDESchakelmechanisme:
SRAM Force eTap AXS HRDVersnellingen:
2 x 12Trapas:
PF86 TrapasRemmen
Remhendels / Remklauwen:
SRAM Force eTap AXS HRDRotoren:
SRAM Paceline | CentrelockRotor Maat (F/R):
160 / 160mmWielen
Velgen:
CG39 39 mm velghoogte | 25 mm binnenbreedteNaven (F/R):
CG39 | Star Ratelsysteem | Straightpull ontwerpBanden:
Pirelli Cinturato Gravel H | 40mmTubeless Informatie:
Tubeless Ready velgen | Tubetype bandenAanvullende informatie
Bandenspeling:
44mmASTM-classificatie:
Niveau 2Gewichtslimiet systeem:
120kg
SIZE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rijdershoogte CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stapel MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Bereik MM (bereik) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Zitbuis MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Bovenbuis MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Balhoofdbuis MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Hoek zitbuis (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kophoek (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Middenachter MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Middenvoor MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Wielbasis MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
BB Daling MM (daling) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lengte vork MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Vorkhark MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Pad MM (pad) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lengte krukas MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Lengte stam MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Stam Hoek | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Staafbreedte MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Staafdaling MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Reikwijdte MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vrije hoogte mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Zadelpen Lengte MM | 281.5 | 321.5 | 361.5 | 361.5 | 401.5 | 401.5 |
