Descrizione del prodotto
Telaio
Telaio:
Kaius 01 Premium Carbon con design Aerocore | Passaggio dei cavi stealth con tecnologia ICS | Design del forcellino stealth | Livello di conformità TCC Race | Disco Flat Mount | Asse passante 12 x 142 mmForcella:
Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, passaggio cavi Stealth | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-AxlePozzetto
Attacco manubrio:
BMC ICS2 | Tecnologia del sistema integrato nel cockpitManubrio:
Easton EC70 AX CarbonSella
Reggisella:
Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost | 15mm Offset | D-Fender CompatibleSella:
Fizik Vento Argo R3 | 140mmTrasmissione
Guarnitura:
SRAM Force DUB WIDEIngranaggi:
43-30TMisuratore di potenza:
Misuratore di potenza SRAM Force DUB WIDECassetta:
SRAM Force AXS (XG-1270)Dimensione cassetta:
10-36TCatena:
SRAM ApexDeragliatore anteriore:
SRAM Force eTap AXS WIDEDeragliatore posteriore:
SRAM Force eTap AXS WIDECambio:
SRAM Force eTap AXS HRDIngranaggi:
2 x 12Movimento centrale:
Movimento centrale PF86Freni
Leve freno / Pinze:
SRAM Force eTap AXS HRDRotor:
SRAM Paceline | CentrelockDimensioni Rotor (F/R):
160 / 160mmRuote
Cerchi:
CG39 Altezza cerchio 39mm | Larghezza interna 25mmMozzi (F/R):
CG39 | Sistema a cricchetto a stella | Design straightpullPneumatici:
Pirelli Cinturato Gravel H | 40mmInformazioni Tubeless:
Cerchi Tubeless Ready | Pneumatici TubetypeInformazioni aggiuntive
Distanza dal pneumatico:
44 mmClassificazione ASTM:
Livello 2Limite di peso del sistema:
120 kg
DIMENSIONE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza del pilota CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Pila MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Portata MM (portata) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Tubo sella MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Tubo superiore MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Tubo sterzo MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Angolo del tubo sella (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Angolo della testa (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Centro posteriore MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Centro anteriore MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Passo MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
BB Goccia MM (goccia) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lunghezza forcella MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Ruota della forcella MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Sentiero MM (sentiero) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lunghezza manovella MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Lunghezza stelo MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Angolo dello stelo | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Larghezza barra MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Caduta della barra MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altezza di appoggio mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Lunghezza del reggisella MM | 281.5 | 321.5 | 361.5 | 361.5 | 401.5 | 401.5 |
Articolo 1 da 54 in questa categoria
