Descripción del producto
Clavicula Sinus Exceptione - ¡No hay regla sin excepción! Nuestra biela full carbon de primera clase con eje de carbono integrado está diseñada como ninguna otra. Durante el desarrollo, nos hemos centrado en optimizar la definición geométrica y estructural basándonos en un análisis preciso de las trayectorias de carga.
Estamos especialmente orgullosos de la conexión patentada entre la biela izquierda y el eje: THM es la primera empresa que produce con éxito una interfaz carbono-carbono en el corazón de la transmisión de la bicicleta.
Al alinear las fibras de los äußers y las cuñas interiores, el desgasteß se reduce casi a cero y se evita el ruido. Y, por supuesto, es más ligera, 293 g con araña . Clavicula SE üexcede todos nuestros propios puntos de referencia y es la nueva referencia en el diseño de bielas.
THM CLAVICULA SE POWERMETER
Clavicula Sinus Exceptione - ¡No hay regla sin excepción!
Nuestras bielas full carbon de primera clase son desde hace años la referencia en bielas ligeras. Al añadir galgas extensiométricas y un pequeño y ligero módulo electrónico en el eje, alimentado por una ligera batería recargable de iones de litio, hemos podido mantener el peso adicional para la función de medidor de potencia de nuestra Clavicula SE por debajo de los 27 g . Además, puedes montar tus pedales ligeros favoritos.
En conjunto, con sólo 320 g en el modelo compacto y 329 g en el estándar, se convierte en el medidor de potencia más ligero del mercado.
Tenga en cuenta que el plazo de entrega (con PM) es actualmente de 8-10 semanas aprox.
También disponible con BCD 130 (estándar).
INFORMACIÓN TÉCNICA
Peso | aprox. 302 g (0,67 lb) para el sistema de bielas Standard y aprox. 293 g (0,65 lb) para el sistema de bielas Compact |
Montaje | Shimano se adapta a cualquier cuadro con carcasa BSA estándar de 68 mm. disponible para BB30, BB30A, Pressfit30, Pressfit, rosca italiana, BB386 EVO, BBright в "ў -Pressfit BBright в "ў Direct Fit (sólo cuadro Cervelo R5ca) también disponible BB 386 (sólo cuadro AX Lightness ViAL EVO) también disponible |
Platos | THM Carbones recomiendan Praxis Works (no incluido) |
Factor Q | 148 mm |
Línea de cadena | 43,5 mm |
Anchura interior de las bielas | 118 mm |
Longitudes disponibles | 170, 172,5 ó 175 mm |
Peso totalmáximo autorizado | 120 kg |
THM | CLAVICULA SE POWERMETER |
Platos y bielas: | CLAVICULA SE compact o standard |
Peso (В± 5%): | 320 g compact; 329 g standard (sin platos) |
Diámetro del eje | 30 mm |
BCD: | 5 tornillos 110 mm o 130 mm |
Posición del sensor: | Integrado en el eje (mide a la izquierda) |
Medidas: | Potencia, cadencia, efectividad de par, suavidad de pedaleo (L) |
Rango de potencia: | 0 W - 1999 W. |
Precisión: | +/- 2% |
Conectividadät: | ANT +; Bluetooth LE |
Portátil | Ordenador de bicicleta o smartphone compatible con ANT + o Bluetooth |
App | Equipo ZWATT medidor de potencia |
Fabricación módulo eléctrico | Dispositivo de mediciät SENSITIVUS |
Firmware: | Actualizaciones de firmware üvia app |
Batería | Batería de iones de litio recargable integrada |
Tiempo de funcionamiento | 150 h |
Estanqueidad al agua | IP 67 |
Artículo 8 de 8 en esta categoría
