Descripción del producto
TALLA | 51, 54, 56, 58 | |||
HORQUILLA | Cervélo Horquilla R5CX totalmente de carbono y cónica | |||
RODAMIENTOS DEL JUEGO DE DIRECCIÓN | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | |||
STECKACHSEN | Cervelo Aero ejes pasantes, 12x100/142 | |||
BICICLETAS | Trasera:Reserve 44, 25mm IW, Zipp 176,12x142mm, XDR freehub, 24H, centrelock, tubeless compatible Delantera: Reserve 40, 25.5mm IW, Zipp 76, 24H, centrelock, compatible tubeless | |||
NEUMÁTICOS | Panaracer CGCX TLC 700x33c | |||
CRANKSET | SRAM Force 1 AXS, 40T, DUB, con medidor de potencia | |||
RODAMIENTOS INTERNOS | SRAM DUB, T47 BBright | |||
CADENA | SRAM Fuerza, 12 velocidades | |||
DERAILLEUR | SRAM Force AXS, 12 velocidades | |||
CASSETE | SRAM Fuerza, 10-33, 12 Velocidades | |||
PALANCA DE CAMBIOS | SRAM Force AXS, 12 velocidades | |||
MANILLAR | Cervélo Carbono HB13, abrazadera de 31,8 mm | |||
STEM | Cervélo ST31 Carbono | |||
CÍRCULO DE FRENADO | SRAM Fuerza | |||
SILLÍN | Selle Italia Flite Boost SuperFlow Ti | |||
ASIENTO | Cervélo SP24 Carbono | |||
DISCOS DE FRENO | SRAM Paceline Centrelock |
51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|
Alcance | mm | 371 | 380 | 389 | 398 |
Pila | mm | 520 | 540 | 560 | 580 |
Ángulo de dirección | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° |
Centro delantero | mm | 581 | 597 | 612 | 620 |
Caída del pedalier | mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Longitud del tubo de dirección | mm | 97 | 118 | 139 | `157 |
Longitud del tubo superior | mm | 517 | 536 | 556 | 574 |
Ángulo del sillín | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Altura saliente | mm | 775 | 789 | 803 | 820 |
Trail | mm | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
Tamaño de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c |
Desplazamiento de la horquilla | mm | 51 | 51 | 51 | 48 |
Distancia entre ejes | mm | 998 | 1014 | 1029 | 1037 |
Longitud de la vaina | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 13 de 54 en esta categoría
Los clientes que compraron este producto también pidieron los siguientes productos:
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

Look KéO BLADE Carbon CR NEW'24

Look X-Track Race Carbono
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

Cervélo R5-CX Disc SRAM Force eTap AXS 1 Frost