SPECIFICHE
ALTO | SUPERIORE, SUPERIORE | |
---|---|---|
Prezzo del telaio (euro) | 3.200 € | 4.500 € |
Peso del telaio taglia M, ±3 | 1.040g | 880gr |
Peso solo con forcella, ±3 | 390gr | 370gr |
Taglie | S/M/L/XL | S/M/L/XL |
Colori in stock | Vari ( vedi negozio ), RTP (Ready-To-Paint per verniciatura personalizzata (galleria d'ispirazione,vedi qui ) | Nero opaco, RTP (Ready-To-Paint per verniciatura personalizzata (galleria di ispirazioni,vedi qui ). Colori di verniciatura per i colori standard sono disponibiliqui. |
RTP (ready to paint) | La verniciaturatrasparente non è necessaria per la protezione dai raggi UV, ma è consigliata per proteggere da graffi e usura. Alcuni clienti lasciano il telaio nudo. | |
BB-Standard | BB386EVO Pressfit 86,5 x 46 mm scatola movimento centrale | |
Gruppi consigliati | Per la guida pesante su sterrato e fuoristrada (su tutte le marche di biciclette) si consiglia un deragliatore posteriore con frizione o ammortizzatore a gabbia (Shimano GRX (1x e 2x), SRAM Force eTap AXS e Red AXS (1x e 2x), SRAM Apex1 , Rival1, Force1, Campagnolo Ekar). | |
Le pedivelle Shimano sono adatte | Tutte le pedivelle da strada | |
Le pedivelle SRAM sono adatte | Tutti i DUB stradali, Force 1 BB30 | |
Adattamento Powercrank | Informazioni dettagliate qui | |
Staffa per deragliatore anteriore | Imbullonato, rimovibile | |
Forma dell'anello consigliata | Piatta (ad esempio Wolftooth) | |
Misura massima dell'anello 1x | Note generali: 50t (anello piatto, non disponibile in tutte le misure con tutti i BCD, contattare il proprio fornitore di pedivelle), 46t (anello offset SRAM) .Nota: la spaziatura dipende dalla linea di catena e dall'ingranaggio. È richiesto uno spazio di 2 mm, quindi verificare. | |
Dimensione massima dell'anello 2x | Lo spazio dipende dal modello di pedivella e di ingranaggio. È richiesto uno spazio di 2 mm .Per la maggior parte delle pedivelle della generazione attuale: 50 denti (anello esterno), 36 denti (anello interno). | |
Perno passante posteriore | 142 x 12 mm carbonio superleggero Ti X-12 | |
Perno passante anteriore | 100 x 12 mm carbonio superleggero Ti X-12 | |
Dimensione del rotore del disco anteriore | Solo 160 mm | |
Montaggio della pinza freno anteriore | Il sistema Smartmount 160 monta una pinza freno flatmount senza adattatore per dischi freno da 160 mm. | |
Bulloni del freno anteriore SRAM | Bulloni freno "REAR" da 37 mm per "chainstay" da 30 mm (codice SRAM 00.5318.005.008) | |
Bulloni del disco del freno anteriore Shimano | Bulloni freno "REAR" da 43,2 mm per "fodero catena" da 30 mm (codice Shimano Y8N208030) | |
Regolazione del freno anteriore Campagnolo | Pinza da 140 mm (posteriore) + rotore da 160 mm, senza adattatori, 2x bulloni da 39 mm per spessore di montaggio posteriore da 30-34 mm (codice Campagnolo AC18-DBSC39) | |
Dimensione del rotore del disco posteriore | 140 mm o 160 mm | |
Freno posteriore da 140 mm | Montaggio diretto | |
Freno posteriore da 160 mm | Usare l'adattatore per SRAM (00.5318.018.001) o Shimano (ISMMAR160DDA) | |
Bulloni del freno posteriore SRAM (disco da 140 mm e 160 mm) | 2x 27 mm (codice SRAM 00.5318.005.004) | |
Bulloni del freno posteriore Shimano (disco da 140 mm e 160 mm) | 2x 33,2 mm (codice Shimano Y8N208010) | |
Regolazione del freno posteriore Campagnolo | Pinza "140 mm" (posteriore) + rotore 140 mm (senza adattatore) OPPURE rotore 160 mm + adattatore posteriore, 2 x 29 mm "bullone per spessore di montaggio posteriore 20-24 mm" (codice AC18-DBSC29) | |
Sistema MultiStop interno | 1x e 2x meccanico, Di2, eTap (eTap incluso solo nel telaio UPPER) | |
Cuffia | Integrata IS42/28,6 | IS52/40 con cuscinetto inferiore 45x45 gradi) Ad esempio Cane Creek BAA1161 + BAA1131, Chris King DropSet 2 o Token Omega A83 | |
Reggisella | Diametro 27,2 mm, regolazione standard zero offset | |
Parafanghi | Compatibile con i parafanghi di tipo clip-on (noi preferiamo gli SKS Speedrocker ). | |
Supporti per la gabbia | Tubo sella, tubo obliquo, sotto il tubo obliquo | |
Sistema di montaggio per borse TT | Da 100 mm dal montante anteriore al bordo della serie sterzo | |
Compatibilità con gli allenatori indoor | Informazioni dettagliate qui | |
Informazioni sull'installazione | Installazione del cavo del cambio Installazione del tubo del freno Installazione del collare del tubo sella Specifiche di coppia e installazione del BB | |
Pesomassimo (totale pilota + bagaglio) | 120 kg (EN/ISO/standard di prova interno) | |
Garanzia | Informazioni dettagliate qui | |
Incluso nel set di telai: Serie sterzo, morsetto del tubo sella, perni passanti, 2 ganci RD, 1 attacco FD, viti di copertura per i montanti FD, 4 MultiStop (2x, 1x, Di2, eTap - l'eTap è incluso solo nel telaio UPPER), fermo per l'uscita dei cavi, guida del movimento centrale, guide dei cavi, guaine in schiuma per la riduzione del rumore, viti del portaborraccia, manuale. | ||
Acquista ora |