SPÉCIFICATIONS
HAUT | SUPERIEUR, HAUT | |
---|---|---|
Prix du kit cadre (Euro) | 3.200 € | 4.500 € |
Poids du cadre taille M, ±3 | 1.040g | 880gr |
Poids avec fourche uniquement, ±3 % | 390gr | 370gr |
Tailles | S/M/L/XL | S/M/L/XL |
Couleurs en stock | Divers ( voir boutique ), RTP ( Ready-To-Paint pour peinture personnalisée ( galerie d'inspiration, voir ici ) | Noir mat, RTP ( Ready-To-Paint pour peinture personnalisée ( galerie d'inspiration, voir ici ). LACKERFARBENTS pour les couleurs standard, voir ici. |
RTP (prêt à peindre) | Un vernis transparent n'est pas nécessaire pour la protection UV, mais il est recommandé pour la protection contre les rayures et l'usure. Certains clients laissent le cadre libre. | |
BB-Standard | BB386EVO Pressfit 86,5 x 46 mm Boîtier de pédalier | |
Groupes recommandés | Pour le gravier et le terrain difficile (sur toutes les marques de vélos), nous recommandons un dérailleur avec embrayage ou amortisseur à cage (Shimano GRX (1x & 2x), SRAM Force eTap AXS & Red AXS (1x & 2x), SRAM Apex1 , Rival1, Force1, Campagnolo Ekar). | |
Manivelles Shimano adaptées | Toutes les manivelles de route | |
Manivelle SRAM adaptée | Toutes les routes DUB, Force 1 BB30 | |
Ajustement Powercrank | Informations détaillées ici | |
Support pour dérailleur avant | A visser, amovible | |
Forme d'anneau recommandée | Plat (par exemple Wolftooth) | |
Maximum 1x taille de l'anneau | Remarquesgénérales : 50 t (anneau plat, pas disponible dans toutes les tailles avec tous les BCD, contactez votre fournisseur de manivelles), 46 t (anneau offset SRAM). Remarque : l'espace dépend de la ligne de chaîne et du plateau. 2 mm d'espace sont nécessaires, donc vérifiez. | |
Maximum 2x la taille de la bague | Le jeu dépend du modèle de manivelle et de plateau. 2 mm d'espace nécessaire. Pour la plupart des manivelles de la génération actuelle : 50 dents (bague extérieure), 36 dents (bague intérieure). | |
Axe arrière | 142 x 12 mm carbone-Ti X-12 super léger | |
Axe avant | 100 x 12 mm carbone-Ti X-12 super léger | |
Taille du rotor de disque avant | 160 mm seulement | |
Support d'étrier de frein avant | Le système Smartmount 160 fixe un étrier de frein Flatmount sans adaptateur pour les disques de frein de 160 mm. | |
Vis de frein avant SRAM | Vis de frein "ARRIÈRE" de 37 mm pour "base" de 30 mm (numéro de pièce SRAM 00.5318.005.008) | |
Vis de frein avant Shimano | 43,2 mm Vis de frein "ARRIÈRE" pour "base" de 30 mm (référence Shimano Y8N208030) | |
Réglage du frein avant Campagnolo | Étrier de frein de 140 mm (arrière) + rotor de 160 mm, pas d'adaptateur, 2x vis de 39 mm pour épaisseur de fixation arrière de 30-34 mm (numéro de pièce Campagnolo AC18-DBSC39) | |
Taille du rotor à disque arrière | 140 mm ou 160 mm | |
Logement du frein arrière 140mm | Montage direct | |
Frein arrière logement 160mm | Utiliser un adaptateur pour SRAM (00.5318.018.001) ou Shimano (ISMMAR160DDA). | |
Vis de frein arrière SRAM (disque 140 mm & 160 mm) | 2x 27 mm (numéro de pièce SRAM 00.5318.005.004) | |
Vis de frein arrière Shimano (disque 140 mm & 160 mm) | 2x 33,2 mm (numéro de pièce Shimano Y8N208010) | |
Réglage du frein arrière Campagnolo | Étrier de frein "140 mm" (arrière) + rotor de 140 mm (pas d'adaptateur) OU rotor de 160 mm + adaptateur arrière, 2 x 29 mm "vis pour épaisseur de fixation arrière de 20-24 mm" (pièce n° AC18-DBSC29) | |
Système MultiStop interne | 1x & 2x mécanique, Di2, eTap (eTap inclus uniquement dans le kit cadre UPPER) | |
Casque | IS42/28.6 | IS52/40 intégré avec roulement inférieur de 45x45 degrés). Par exemple Cane Creek BAA1161 + BAA1131, Chris King DropSet 2 ou Token Omega A83 | |
Tige de selle | 27,2 mm de diamètre, réglage standard zéro offset | |
Garde-boue | Compatible avec les garde-boue de style Clip-On (nous préférons le SKS Speedrocker ) | |
Supports de cage | Tube de selle, tube diagonal, sous le tube diagonal | |
Système de fixation de sacoches TT | Poteau avant de 100 mm par rapport au bord du jeu de direction | |
Compatibilité avec les vélos d'entraînement d'intérieur | Informations détaillées ici | |
Informations sur l'installation | Installation du câble de commande Installation du flexible de frein Installation du collier de tube de selle Spécifications de couple et installation BB | |
poidsmax. (cycliste total+bagages) | 120kg / 264 lbs (EN/ISO/norme de test interne) | |
Garantie | Informations détaillées ici | |
Inclus dans le set de cadre : Jeu de direction, collier de tube de selle, axes traversants, 2 accroches RD, 1 support FD, vis de couverture pour montants de support FD, 4 MultiStops (2x, 1x, Di2, eTap - eTap inclus uniquement dans le kit cadre UPPER), butée de sortie de câble , guide de pédalier, guides de câbles, gaines en mousse pour réduire le bruit, vis pour porte-bidon, manuel d'utilisation | ||
Acheter maintenant |