Descrizione del prodotto
| DIMENSIONE | 51, 54, 56, 58 | |||
| FORCELLA | Forcella Cervélo R5CX interamente in carbonio e conica | |||
| CUSCINETTI DELLA SERIE STERZO | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 | |||
| STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 | |||
| CICLI | Posteriore: Reserve 44, 25mm IW, ZIPP 176,12x142mm, mozzo XDR, 24H, centrelock, compatibile tubeless Anteriore: Reserve 40, 25,5mm IW, Zipp 76, 24H, centrelock, compatibile tubeless | |||
| PNEUMATICI | Panaracer CGCX TLC 700x33c | |||
| GUARNITURA | SRAM Force 1 AXS, 40T, DUB, con misuratore di potenza | |||
| CUSCINETTI INTERNI | SRAM DUB, T47 BBright | |||
| CATENA | SRAM Force, 12 velocità | |||
| DERAGLIATORE | SRAM Force AXS, 12 velocità | |||
| CASSETTA | SRAM Force, 10-33, 12 velocità | |||
| LEVA DEL CAMBIO | SRAM Force AXS, 12 velocità | |||
| MANUBRIO | Cervélo HB13 Carbon, morsetto 31,8 mm | |||
| STEMMA | Cervélo ST31 Carbonio | |||
| CERCHIO DEL FRENO | SRAM Force | |||
| SELLA | Selle Italia Flite Boost SuperFlow Ti | |||
| SEDUTA | Cervélo SP24 Carbonio | |||
| DISCHI FRENO | SRAM Paceline Centrelock |
| 51 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|
| Distanza | mm | 371 | 380 | 389 | 398 |
| Pila | mm | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Angolo di sterzata | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° |
| Centro anteriore | mm | 581 | 597 | 612 | 620 |
| Caduta del movimento centrale | mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Lunghezza tubo sterzo | mm | 97 | 118 | 139 | `157 |
| Lunghezza tubo orizzontale | mm | 517 | 536 | 556 | 574 |
| Angolo sella | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| Altezza di sporgenza | mm | 775 | 789 | 803 | 820 |
| Trail | mm | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
| Dimensione ruota | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Disassamento forcella | mm | 51 | 51 | 51 | 48 |
| Interasse | mm | 998 | 1014 | 1029 | 1037 |
| Lunghezza fodero | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
Navigazione tra gli articoli di questa categoria
Articolo 2 da 2 in questa categoria
I clienti che hanno acquistato questo prodotto hanno ordinato anche i seguenti prodotti:
Segue uno slider dei prodotti: utilizzare il tasto tabulazione per navigare nei singoli articoli.
Guarda KéO BLADE Carbon CR NEW'24
Look X-Track Race Carbon

