Productbeschrijving
Frameset Prijs (Euro) | 3.500 € | ||||
Alleen montuur maat M, ±3% | 1.040g | ||||
Gewicht alleen de vork, ±3% | 390g | ||||
Maten | XS/S/M/L/XL | ||||
Kleur | Grijs mat/glansmix, RTP | ||||
RTP (Verfklaar) | Een blanke lak is niet nodig voor UV-bescherming, maar wordt aanbevolen als bescherming tegen krassen en slijtage. Sommige klanten laten het frame kaal. | ||||
BB standaard | BB386EVO pressfit 86x46mm BB schaal | ||||
Shimano crank passend | Alle crankstellen | ||||
SRAM crank pasvorm | Alle GXP weg, alle DUB weg, Force 1 BB30 | ||||
Bevestiging voorderailleur | geen, alleen 1x aandrijving | ||||
Aanbevolen ringvorm | Plat (bijvoorbeeld Wolftooth) | ||||
Minimaal 1x ringmaat | 38t (platte & offset ringen) | ||||
Maximaal 1x ringmaat | 46t (platte ring), 42t (SRAM offset ring) | ||||
Achter steekas | 142x12mm superlicht Koolstof-Ti X-12 | ||||
Voorsteekas | 100x12mm superlicht Koolstof-Ti X-12 | ||||
Schijfrotormaat voorzijde | Alleen 160mm | ||||
Remklauw voorrem bevestiging | Smartmount 160 systeem met directe montage, geen adapters | ||||
Voorrem bouten SRAM | 37mm "REAR" rembouten voor 30mm "chainstay" | ||||
Voorrem bouten Shimano | 43mm "REAR" rembouten voor 30mm "liggende achtervork | ||||
Schijfrotormaat achteraan | Alleen 160mm | ||||
Remklauwsteun achterrem | Smartmount 160 systeem met directe montage, geen adapters | ||||
Achterrem bouten SRAM | 1x 27mm, 1x 32mm | ||||
Achterrem bouten Shimano | 1x 33mm, 1x 38mm | ||||
MultiStop intern systeem | Mechanisch 1x, Di2, eTap | ||||
Koptelefoon | Geïntegreerde IS42/28.6 | IS52/40 | ||||
Zadelpen | 27,2 mm diameter, standaard set-up nul-offset | ||||
Kooi bevestigingen | Zitbuis, onderbuis, onderbuis, onder-BB | ||||
TT tas bevestigingssysteem | 100 mm voorstijl-tot-headset-rand | ||||
Compatibiliteit binnentrainer | Gedetailleerde informatiehier | ||||
Installatie informatie | Installatie versnellingskabel Remslang installatie Seattube kraag installatie Crank compatibiliteit Koppel specs | ||||
Garantie | Gedetailleerde informatiehier | ||||
Meegeleverd met frameset: balhoofd, stuurbuiskraag, steekassen, 2 RD-hangers, 3 MultiStops (1x, Di2, eTap), kabeluitgangstop, geluiddempende schuimhulzen, bidonhouderbouten, handleiding |
¹ | Rijhoogtes zijn suggesties; voor meer nauwkeurigheid gebruik je de stack/reikwijdte van je huidige gravel/cross/roadfiets of een volledige pas sessie. |
² | De standover varieert met de bandenmaat en wordt gemeten tot de bovenkant van de bovenbuis direct boven de BB. |
³ | Genormaliseerde afmetingen om te vergelijken met frames met standaard zeattube in plaats van ons ontwerp met zero-setback zeattube. |
XS | S | M | L | XL | |
rijdershoogte¹ (cm) | <165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
stapel | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
bereiken | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
standover² | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
balhoofdbuis hoek | 68.0° | 69.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
lengte stuurkolom | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
vork offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
lengte zeebuis | 500 | 500 | 530 | 560 | 590 |
hoek zeebuis | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
seattube hoek (norm.³) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
lengte bovenbuis | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
lengte bovenbuis (norm.³) | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
BB daling | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
midden vooraan | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
midden achter | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
wielbasis | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |