
Nº de artículo 102074
| Precio del cuadro (Euro) 3.500 € Sólo talla de cuadro M, ±3% 1,040g Peso de la horquilla pura, ±3% 390g Tallas XS/S/M/L/XL Color gris mezcla mate/brillante, RTP RTP (Listo para pintar) No se requiere una capa transparente para la protección UV, pero se recomienda para proteger contra arañazos y desgaste. Algunos clientes dejan el cuadro desnudo. Caja de pedalier estándar BB386EVO Pressfit 86x46mm Biela Shimano apta para todas las bielas de carretera Biela SRAM apta para todas las bielas de carretera GXP, todas las bielas de carretera DUB, Force 1 BB30 Montaje del desviador delantero ninguno, sólo para transmisiones 1x Forma de anillo recomendada plana (por ejemplo, Wolftooth) Mínimo 1x talla de anillo 38t (anillos planos y descentrados) Tamaño máximo del anillo 1x 46t (anillo plano), 42t (anillo offset SRAM) Eje pasante trasero 142x12mm carbono Ti X-12 superligero Eje pasante delantero 100x12mm carbono Ti X-12 superligero Tamaño del disco delantero sólo 160mm Montaje de la pinza de freno delantera Sistema Smartmount 160 con montaje directo, sin adaptadores Perno de freno delantero SRAM 37mm "REAR" perno de freno para 30mm "chainstay" Tornillo de freno delantero Shimano 43mm "REAR" tornillo de freno para 30mm "chainstay" Tamaño del disco de freno trasero sólo 160mm Montaje de la pinza de freno trasero Sistema Smartmount 160 con montaje directo, sin adaptadores Perno de freno de la rueda trasera SRAM 1x 27mm, 1x 32mm Tornillo de freno de la rueda trasera Shimano 1x 33mm, 1x 38mm Sistema interno MultiStop mecánico 1x, Di2, eTap Auriculares integrados IS42/28.6 | IS52/40 Tija de sillín de 27,2 mm de diámetro, configuración estándar sin desplazamiento Montaje de la jaula Tubo de sillín, tubo diagonal, tubo diagonal, BB diagonal Sistema de montaje de la bolsa TT 100 mm desde la tija delantera hasta el borde del juego de dirección Compatibilidad con los entrenadores de interior Información detallada aquí Información de montaje Montaje del cable de cambio Montaje de los latiguillos de freno Montaje del manguito del tubo de sillín Compatibilidad de la manivela Especificaciones de par de apriete Garantía Información detallada aquí Incluido en el volumen de suministro del juego de cuadros: Juego de dirección, funda de tubo de sillín, ejes pasantes, 2 soportes RD, 3 MultiStops (1x, Di2, eTap), tope de salida de cable, fundas de espuma reductoras de ruido, tornillos del portabidón, manual |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura común del ciclista (cm) 1 | < 165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
| Pila | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
| Alcance | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
| longitud del tubo de dirección | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
| Desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Voladizo (en función del tamaño del neumático) 2 | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
| Ángulo del tubo de dirección | 68° | 69° | 71° | 71.5° | 71.5° |
| Longitud del tubo de asiento | 464 | 495 | 530 | 550 | 564 |
| Ángulo del tubo de asiento | 74,5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
| Longitud del tubo superior (horizontal) | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
| Caída de BB | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
| Centro delantero | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
| Longitud del tubo superior (Norm.) 3 | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
| Centro trasero | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Distancia entre ejes | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |
Nuestro precio anterior 3.500,00 EUR
Ahora sólo 1.400,00 EUR
Ahorra 60 % /2.100,00 EUR
incl. 19 % IVA incluido. más. Gastos de envío