Kurbelgarnitur: | Shimano Ultegra R 8000 ( XS-S 170 / M-L 172,5 / XL 175 ) |
Kettenblatt: | Shimano Ultegra R 8000 52 X 36 |
Tretlagergehäuse / BB: | BB 386 / Token Ninja TF 38624 |
Kette: | Shimano Ultegra HG 601 |
Kassette: | Shimano Ultegra R 8000 11x32 |
Schalthebel: | Shimano Ultegra |
Kettenschaltung: | Shimano Ultegra R 8000 |
Bremsen: | Shimano Ultegra Disc Hydraulic |
Bremsscheiben: | Shimano Centerlock RT 800 F : 160 mm R : 140 mm |
Steckachse: | Mavic Speed Release Ready 142x12 R / 100 X 12 F |
Sattelstütze: | Look Aeropost 2. Carbon 400 mm |
Sattel: | Fizik Antares R7 |
Vorbau: | Look Ads ( XS 90 / S 100 / M-L 110 / XL 120) |
Lenker: | Look LS2 Alloy ( XS-S 40 / M-L 42 / XL44 ) |
Laufräder: | Shimano RS 370 Tubeless |
Reifen: | Hutchinson Fusion 5 Performance 28 |
Gewicht: | 8,33 Kg * (Size M / Without Pedals) * Estimate |
Wheels diameter : 680 mm / 26,7 inch
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Stack | 505 | 529 | 553 | 578 | 601 |
Reach | 367 | 377 | 386 | 396 | 406 |
I - Head tube (°) | 71,8 | 71,8 | 73 | 73 | 73 |
J - Seat tube (°) | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
A - Seat tube | 445 | 469.7 | 494.4 | 519.2 | 544 |
B - Top Tube horizontal | 494.1 | 510.1 | 526.2 | 545 | 558.3 |
C - Front Center | 567.7 | 585.5 | 584.3 | 601.5 | 618.8 |
D - Trail | 59.2 | 59.2 | 59 | 59 | 59 |
F - Fork offset | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 |
G - Chainstays | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
K - Head tube | 111.9 | 137.1 | 155.7 | 180.8 | 205.9 |
L - Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
HAV | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Standover | 745 | 768 | 793 | 818 | 841 |
Gerne erstellen wir Ihnen zu Ihrer Wunschkombination ein unverbindliches Angebot, gerne auch über unseren Konfigurator.
oder per Email an: info@jedi-sports.de